Manual Printing Machine
- Manually operated
- Registration accuracy
- Electric / Infrared flash curer
- Plastisol Printing
- Massive Production
- Suitable for Garments / Cloth, bags, Non Oven bags, Jute bags and cotton bags
Technical Specification
| Model | No of Color | Max Printing Area | Max Frame Size | Machine Diameter | Machine Height |
| CP04 | 4 | 400 X 600mm (20″ X 30″) | 24″ X 34″ | 11.5′ ( Φ8′ optional) | 4′ |
| CP0604 | 6 | 400 X 600mm (20″ X 30″) | 24″ X 34″ | 12.5′ | 4′ |
| CP0806 | 8 | 400 X 600mm (20″ X 30″) | 24″ X 34″ | 13.5′ | 4′ |
| C0810 | 10 | 400 X 600mm (20″ X 30″) | 24″ X 34″ | 14.5′ | 4′ |
| C1210 | 12 | 400 X 600mm (20″ X 30″) | 24″ X 34″ | 16.5′ | 4′ |
Features
- Manually operated
- Registration accuracy
- Electric / Infrared flash curer
- Plastisol Printing
- Massive Production
- Suitable for Garments / Cloth, bags, Non Oven bags, Jute bags and cotton bags